Alle aktuell verfügbaren Tauchsafari-Zeiträume inklusive Preis VK. Verfügbarkeit und Buchung werden auf Anfrage final bestätigt.
Vom Transfer ab Flughafen bis zurück zum Flughafen – klar organisiert und ohne versteckte Kosten im Angebot.
Verschiedene Schiffe, Routen und Zeiträume. Ideal für Paare, Gruppen und erfahrene Taucher.
Die Preise werden jetzt transparent als Preis VK angezeigt. Finale Verfügbarkeit, Kabine und Details werden persönlich bestätigt.
| Zeitraum | Schiff | Tauchgebiet | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.-23.05.2026 | Safy Mar | St. John’s (Port Ghalib–Hurghada) | Wenige Plätze (3) | 1.999 € | Platz sichern |
| 23.05.-30.05.2026 | Safy Mar | New Big Five (Hurghada–Port Ghalib) | Freie Plätze (11) | 1.999 € | Platz sichern |
| 30.05.-06.06.2026 | Safy Mar | St. John’s (Port Ghalib–Port Ghalib) | Freie Plätze (7) | 1.999 € | Platz sichern |
| 06.06.-13.06.2026 | Safy Mar | Top of the North (Port Ghalib–Hurghada) | Wenige Plätze (2) | 1.999 € | Platz sichern |
| 13.06.-20.06.2026 | Safy Mar | Top of the North (Hurghada–Hurghada) | Freie Plätze (5) | 1.999 € | Platz sichern |
| 20.06.-27.06.2026 | Safy Mar | Central Route (Port Ghalib–Port Ghalib) | Freie Plätze (7) | 1.999 € | Platz sichern |
| 27.06.-04.07.2026 | Safy Mar | Brothers + Fury Shoals | Ausgebucht | 1.999 € | Platz sichern |
| 04.07.-11.07.2026 | Safy Mar | St. John’s Family Trip | Ausgebucht | 1.499 € | Platz sichern |
| 11.07.-18.07.2026 | Safy Mar | Fury Shoals, Rocky & Zabargad | Freie Plätze (34) | 1.899 € | Platz sichern |
| 18.07.-25.07.2026 | Safy Mar | Top of the South | Freie Plätze (20) | 1.899 € | Platz sichern |
| 25.07.-01.08.2026 | Safy Mar | Fury Shoals Family Trip | Freie Plätze (34) | 1.499 € | Platz sichern |
| 01.08.-08.08.2026 | Safy Mar | Brothers + Fury Shoals | Freie Plätze (34) | 1.899 € | Platz sichern |
| 08.08.-15.08.2026 | Safy Mar | Fury Shoals + Daedalus | Freie Plätze (22) | 1.899 € | Platz sichern |
| 15.08.-22.08.2026 | Safy Mar | North Wrecks & Reefs | Freie Plätze (11) | 1.899 € | Platz sichern |
| 22.08.-29.08.2026 | Safy Mar | Fury Shoals + Daedalus | Freie Plätze (34) | 1.899 € | Platz sichern |
| 29.08.-03.09.2026 | Safy Mar | Big Five | Freie Plätze (34) | 1.999 € | Platz sichern |
| 03.09.-10.09.2026 | Safy Mar | Northern Wrecks + Tiran | Ausgebucht | 1.999 € | Platz sichern |
| 10.09.-17.09.2026 | Safy Mar | New Big Five | Wenige Plätze (4) | 1.999 € | Platz sichern |
| 17.09.-24.09.2026 | Safy Mar | Fury Shoals | Wenige Plätze (4) | 1.999 € | Platz sichern |
| 24.09.-01.10.2026 | Safy Mar | St. John’s | Ausgebucht | 2.199 € | Platz sichern |
| 27.09.-04.10.2026 | Martina (Option) | Itinerary TBC | Freie Plätze (34) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 01.10.-08.10.2026 | Safy Mar | North Wrecks & Reefs | Ausgebucht | 2.199 € | Platz sichern |
| 08.10.-15.10.2026 | Safy Mar | Top of the North | Wenige Plätze (3) | 2.199 € | Platz sichern |
| 10.10.-17.10.2026 | Martina | Itinerary TBC | Freie Plätze (34) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 10.10.-17.10.2026 | Octopus (Option) | North Only or BDE | Freie Plätze (34) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 15.10.-22.10.2026 | Safy Mar | Northern Reefs | Wenige Plätze (4) | 2.199 € | Platz sichern |
| 17.10.-24.10.2026 | Octopus | Itinerary TBC | Freie Plätze (34) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 22.10.-29.10.2026 | Safy Mar | North Wrecks & Reefs | Wenige Plätze (4) | 2.199 € | Platz sichern |
| 29.10.-05.11.2026 | Safy Mar | Golden Triangle | Freie Plätze (8) | 2.199 € | Platz sichern |
| 31.10.-07.11.2026 | Martina | Itinerary TBC | Freie Plätze (34) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 31.10.-07.11.2026 | Octopus (Option) | Itinerary TBC | Freie Plätze (14) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 07.11.-14.11.2026 | Octopus | Itinerary TBC | Freie Plätze (34) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 05.11.-12.11.2026 | Safy Mar | Central Route | Freie Plätze (8) | 2.199 € | Platz sichern |
| 12.11.-19.11.2026 | Safy Mar | North Wrecks & Reefs | Ausgebucht | 2.199 € | Platz sichern |
| 14.11.-21.11.2026 | Martina (Option) | Itinerary TBC | Freie Plätze (34) | Auf Anfrage | Anfragen |
| 19.11.-26.11.2026 | Safy Mar | Golden Triangle | Ausgebucht | 2.199 € | Platz sichern |
| 26.11.-03.12.2026 | Safy Mar | Brothers + Fury Shoals | Ausgebucht | 1.999 € | Platz sichern |
| 03.12.-10.12.2026 | Safy Mar | North Wrecks & Reefs | Freie Plätze (14) | 1.999 € | Platz sichern |
| 10.12.-17.12.2026 | Safy Mar | Itinerary TBC | Ausgebucht | Auf Anfrage | Anfragen |
| 17.12.-24.12.2026 | Safy Mar | Fury Shoals | Freie Plätze (34) | 1.999 € | Platz sichern |
| 26.12.-02.01.2027 | Safy Mar | St. John’s | Freie Plätze (14) | 2.199 € | Platz sichern |
Hinweis: Preise laut aktueller Preisliste. Finale Verfügbarkeit, Kabinenkategorie und Buchung werden persönlich bestätigt.
Teile uns Zeitraum, Personenanzahl und Erfahrungslevel mit – wir prüfen passende Optionen und senden dir dein individuelles Angebot.