Alle aktuell erfassten Zeiträume aus der Verfügbarkeitsübersicht – bewusst ohne Preise. Die konkrete Verfügbarkeit und dein individuelles Angebot werden auf Anfrage bestätigt.
Vom Transfer ab Flughafen bis zurück zum Flughafen – klar organisiert und ohne versteckte Kosten im Angebot.
Verschiedene Schiffe, Routen und Zeiträume. Ideal für Paare, Gruppen und erfahrene Taucher.
Preise werden bewusst nicht öffentlich angezeigt. Du erhältst ein passendes Angebot je nach Zeitraum, Route und Kabine.
| Zeitraum | Schiff | Tauchgebiet | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04–02.05.2026 | Safy Mar | Wracks & Riffe Nord (HRG–HRG) | Freie Plätze (5) | Anfragen |
| 02–09.05.2026 | Safy Mar | Wracks & Riffe Nord (HRG–HRG) | Freie Plätze (10) | Anfragen |
| 09–16.05.2026 | Safy Mar | Top Nord (HRG–PG) | Ausgebucht | Anfragen |
| 16–23.05.2026 | Safy Mar | St. John's (PG–HRG) | Begrenzt verfügbar (3) | Anfragen |
| 23–30.05.2026 | Safy Mar | Neue Big Five (HRG–PG) | Freie Plätze (11) | Anfragen |
| 30.05–06.06.2026 | Safy Mar | St. John's (PG–PG) | Freie Plätze (7) | Anfragen |
| 06–13.06.2026 | Safy Mar | Top Nord (PG–HRG) | Begrenzt verfügbar (2) | Anfragen |
| 13–20.06.2026 | Safy Mar | Top Nord (HRG–HRG) | Freie Plätze (5) | Anfragen |
| 20–27.06.2026 | Safy Mar | Zentral (PG–PG) | Freie Plätze (7) | Anfragen |
| 27.06–04.07.2026 | Safy Mar | Brothers + Fury Shoals | Ausgebucht | Anfragen |
| 04–11.07.2026 | Safy Mar | St. John's rodzinne | Ausgebucht | Anfragen |
| 11–18.07.2026 | Safy Mar | Fury Shoals, Rocky, Zabargad | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 18–25.07.2026 | Safy Mar | Top Süd | Freie Plätze (20) | Anfragen |
| 25.07–01.08.2026 | Safy Mar | Fury Shoals (Einsteigerfreundlich) | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 01–08.08.2026 | Safy Mar | Brothers + Fury Shoals | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 08–15.08.2026 | Safy Mar | Fury Shoals & Daedalus | Freie Plätze (22) | Anfragen |
| 15–22.08.2026 | Safy Mar | Wracks & Riffe Nord | Freie Plätze (11) | Anfragen |
| 22–29.08.2026 | Safy Mar | Fury Shoals & Daedalus | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 29.08–03.09.2026 | Safy Mar | Big Five | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 03–10.09.2026 | Safy Mar | Wracks Nord & Tiran | Ausgebucht | Anfragen |
| 10–17.09.2026 | Safy Mar | Neue Big Five | Begrenzt verfügbar (4) | Anfragen |
| 17–24.09.2026 | Safy Mar | Fury Shoals | Begrenzt verfügbar (4) | Anfragen |
| 24.09–01.10.2026 | Safy Mar | St. John's | Ausgebucht | Anfragen |
| 27.09–04.10.2026 | Martina Explorer 1 (Option) | Route wird bestätigt | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 01–08.10.2026 | Safy Mar | Wracks & Riffe Nord | Ausgebucht | Anfragen |
| 08–15.10.2026 | Safy Mar | Top of the North | Begrenzt verfügbar (3) | Anfragen |
| 10–17.10.2026 | Martina Explorer 1 | Route wird bestätigt | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 10–17.10.2026 | Octopus (Option) | Nur Nord oder BDE | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 15–22.10.2026 | Safy Mar | Riffe Nord | Begrenzt verfügbar (4) | Anfragen |
| 17–24.10.2026 | Octopus | Route wird bestätigt | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 22–29.10.2026 | Safy Mar | North Wrecks & Reefs | Begrenzt verfügbar (4) | Anfragen |
| 29.10–05.11.2026 | Safy Mar | Goldenes Dreieck | Freie Plätze (8) | Anfragen |
| 31.10–07.11.2026 | Martina Explorer 1 | Route wird bestätigt | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 31.10–07.11.2026 | Octopus (Option) | Route wird bestätigt | Freie Plätze (14) | Anfragen |
| 07–14.11.2026 | Octopus | Route wird bestätigt | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 05–12.11.2026 | Safy Mar | Zentral | Freie Plätze (8) | Anfragen |
| 12–19.11.2026 | Safy Mar | Wracks & Riffe Nord | Ausgebucht | Anfragen |
| 14–21.11.2026 | Martina Explorer 1 (Option) | Route wird bestätigt | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 19–26.11.2026 | Safy Mar | Goldenes Dreieck | Ausgebucht | Anfragen |
| 26.11–03.12.2026 | Safy Mar | Brothers + Fury Shoals | Ausgebucht | Anfragen |
| 03–10.12.2026 | Safy Mar | Wracks & Riffe Nord | Freie Plätze (14) | Anfragen |
| 10–17.12.2026 | Safy Mar | Route wird bestätigt | Ausgebucht | Anfragen |
| 17–24.12.2026 | Safy Mar | Fury Shoals | Freie Plätze (34) | Anfragen |
| 26.12.2026–02.01.2027 | Safy Mar | St. John's | Freie Plätze (14) | Anfragen |
Hinweis: Preise werden nicht öffentlich angezeigt. Angebot und finale Verfügbarkeit werden persönlich bestätigt.
Teile uns Zeitraum, Personenanzahl und Erfahrungslevel mit – wir prüfen passende Optionen und senden dir dein individuelles Angebot.